| Code grille : 2COM | |
Formation commune | |
| Cours | Heures |
| Religion ou morale | 1h |
| Cours de citoyenneté | 1h |
| Français | 5h |
| Mathématiques | 5h |
| Néerlandais | 4h |
| Histoire | 2h |
| Géographie | 2h |
| Formation scientifique | 3h |
| Education physique | 3h |
| Education par la technologie | 1h |
| Education artistique (plastique et musicale) | 1h |
| Total formation commune | 28h |
+ 4h d’activités complémentaires définies par l’établissement | |
| Activité artistique (plastique) | 1h |
| Activité à la citoyenneté par le jeu sportif | 1h |
| Atelier de citoyenneté | 1h |
| Atelier informatique | 1h |
| Total activités complémentaires | 4h |
| Total général | 32h |
| + remédiations (français / math / NL) | (1h) (1h) (1h) |
