Skip to content
Formation commune
|
Codes grilles | EP3 EP4 | SC3 SC4 | ECO3 ECO4 | SOC3 SOC4 |
Cours | Ed. physique | Sciences | Sc. Eco | Sc. sociales |
Religion ou morale | 1h | 1h | 1h | 1h |
Cours de citoyenneté | 1h | 1h | 1h | 1h |
Français | 5h | 5h | 5h | 5h |
Mathématiques | 5h | 5h | 5h | 5h |
Néerlandais | 4h | 4h | 4h | 4h |
Anglais | 4h | 4h | 4h | 4h |
Histoire | 2h | 2h | 2h | 2h |
Géographie | 2h | 2h | 2h | 2h |
Education physique | 3h | 3h | 3h | 3h |
Total formation commune | 27h | 27h | 27h | 27h |
Formation optionnelle
|
Biologie | 1h | 1h | 1h | 1h |
Physique | 1h | 2h | 1h | 1h |
Chimie | 1h | 2h | 1h | 1h |
Renforcement labo | – | 2h | – | – |
Sciences économiques | – | – | 4h | – |
Sciences sociales | – | – | – | 4h |
Education physique | 4h | – | – | – |
Total form. optionnelle | 7h | 6h | 7h | 7h |
Total général | 34h | 34h | 34h | 34h |